Ranking ligowy
lp. | nazwisko imię | klub | mecze | zw | po | sety | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dybała Kacper | ULKS II Moszczenica | 16 | 13 | 3 | 42-13 | 13 |
2 | Dąbrowski Mateusz | ULKS II Moszczenica | 15 | 11 | 4 | 39-16 | 11 |
3 | Zawiślak Maksymilian | PIKTS Wobistal III Piotrków Tryb. | 10 | 8 | 2 | 26-8 | 8 |
4 | Brandt Adam | MLUKS 5 II Bełchatów | 14 | 8 | 6 | 33-24 | 8 |
5 | Siewierski Marek | MLUKS 5 II Bełchatów | 7 | 7 | 0 | 21-3 | 7 |
6 | Dajcz Piotr | PIKTS Wobistal III Piotrków Tryb. | 15 | 7 | 8 | 25-28 | 7 |
7 | Piotrowski Jacek | MLUKS 5 II Bełchatów | 8 | 6 | 2 | 21-9 | 6 |
8 | Polak Miłosz | ULKS II Moszczenica | 8 | 6 | 2 | 18-9 | 6 |
9 | Kowalik Paweł | MLUKS 5 II Bełchatów | 10 | 6 | 4 | 21-12 | 6 |
10 | Bernacki Patryk | PIKTS Wobistal III Piotrków Tryb. | 11 | 6 | 5 | 22-19 | 6 |
11 | Kulbat Eryk | PIKTS Wobistal III Piotrków Tryb. | 18 | 6 | 12 | 20-38 | 6 |
12 | Dąbrowski Jarosław | ULKS II Moszczenica | 6 | 5 | 1 | 16-11 | 5 |
13 | Stelmaszczyk Józef | MLUKS 5 II Bełchatów | 7 | 4 | 3 | 13-11 | 4 |
14 | Piotrowski Mariusz | MLUKS 5 II Bełchatów | 3 | 3 | 0 | 9-0 | 3 |
15 | Wysocki Tadeusz | MLUKS 5 II Bełchatów | 5 | 3 | 2 | 9-6 | 3 |
16 | Nowak Bartłomiej2 | ULKS II Moszczenica | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 2 |
17 | Badek Kacper | ULKS SP Szynczyce | 3 | 2 | 1 | 6-6 | 2 |
18 | Bukowiecki Piotr | ULKS II Moszczenica | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 1 |
19 | Nowak Michał | ULKS II Moszczenica | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 1 |
20 | Kopeć Jessica | ULKS SP Szynczyce | 12 | 1 | 11 | 3-33 | 1 |
21 | Paluch Mateusz | ULKS SP Szynczyce | 14 | 1 | 13 | 7-41 | 1 |
22 | Kopeć Angelika | ULKS SP Szynczyce | 16 | 1 | 15 | 9-45 | 1 |
23 | Świech Paweł | ULKS II Moszczenica | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
24 | Lipa Oskar | ULKS II Moszczenica | 3 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
25 | Badek Krystian | ULKS SP Szynczyce | 9 | 0 | 9 | 1-27 | 0 |
Ranking klubowy
kolejki: | 1 | 2 | 3 | suma runda 1 | 4 | 5 | 6 | suma runda 2 | suma |
Polak Miłosz | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Dybała Kacper | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 |
Dąbrowski Mateusz | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 |
Lipa Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nowak Bartłomiej2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Nowak Michał | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Dąbrowski Jarosław | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
Świech Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bukowiecki Piotr | 0 | 1 | 1 | 1 |