Ranking ligowy
lp. | nazwisko imię | klub | mecze | zw | po | sety | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Placek Jakub | UKS Fungis II Maków | 28 | 22 | 6 | 74-29 | 66 |
2 | Urbaniak Dawid | GUKS Gorzkowice | 26 | 21 | 5 | 66-33 | 63 |
3 | Gęszczak Patryk | LKS Jutrzenka II Bychlew | 26 | 20 | 6 | 67-39 | 60 |
4 | Śniady Kacper | LKS Jutrzenka II Bychlew | 26 | 22 | 4 | 73-21 | 55 |
5 | Papuga Dawid | UMKS Księżak II Łowicz | 24 | 18 | 6 | 62-28 | 54 |
6 | Orpel Krzysztof | LKS Astoria Szczerców | 22 | 17 | 5 | 59-22 | 51 |
7 | Kędzia Szymon | KS Elta II Łódź | 26 | 15 | 11 | 56-45 | 45 |
8 | Caban Alan | UKS Fungis II Maków | 24 | 19 | 5 | 65-21 | 38 |
9 | Milas Tymoteusz | KS Elta II Łódź | 23 | 15 | 8 | 51-42 | 38 |
10 | Nowak Tomasz | UKS Fungis II Maków | 26 | 14 | 12 | 53-50 | 37 |
11 | Kowalski Mateusz 2 | UKS Fungis II Maków | 20 | 18 | 2 | 57-12 | 36 |
12 | Znyk Cezary | UMKS Księżak II Łowicz | 21 | 18 | 3 | 56-22 | 36 |
13 | Baranowski Jakub | ULKS Moszczenica | 22 | 16 | 6 | 54-29 | 36 |
14 | Siewierski Marek | LKS Astoria Szczerców | 27 | 16 | 11 | 57-42 | 36 |
15 | Guzek Mateusz | UMKS Księżak II Łowicz | 26 | 12 | 14 | 49-55 | 36 |
16 | Maślanka Piotr | KS Elta II Łódź | 24 | 15 | 9 | 54-36 | 33 |
17 | Nowicki Jacek | KTS Sieradz | 18 | 10 | 8 | 33-32 | 30 |
18 | Zawada Kamil | GUKS Gorzkowice | 25 | 10 | 15 | 40-58 | 30 |
19 | Ciszewski Arkadiusz | KTS Sieradz | 18 | 14 | 4 | 44-17 | 28 |
20 | Banaszczyk Michał | ULKS Moszczenica | 20 | 9 | 11 | 43-40 | 27 |
21 | Marciniak Zbigniew | MKS Jedynka Łódź | 20 | 9 | 11 | 38-42 | 27 |
22 | Czajkowski Piotr | LKS Astoria Szczerców | 21 | 9 | 12 | 43-40 | 27 |
23 | Krysiak Kamil | KS Elta II Łódź | 23 | 13 | 10 | 43-40 | 26 |
24 | Flaszka Mariusz | GUKS Gorzkowice | 24 | 13 | 11 | 48-45 | 26 |
25 | Sierota Szymon | UMKS Księżak II Łowicz | 26 | 12 | 14 | 44-55 | 24 |
26 | Dębski Kamil | UKS Fungis II Maków | 12 | 8 | 4 | 28-18 | 23 |
27 | Ryś Paweł | ULKS Moszczenica | 22 | 11 | 11 | 36-42 | 22 |
28 | Cichosz Igor | LKS Jutrzenka II Bychlew | 25 | 11 | 14 | 51-49 | 22 |
29 | Żbik Nikodem | KTS Sieradz | 11 | 9 | 2 | 28-11 | 20 |
30 | Świeściak Wojciech | WKS Prosna Wieruszów | 24 | 6 | 18 | 35-59 | 18 |
31 | Zochniak Jakub | GUKS Gorzkowice | 21 | 8 | 13 | 32-46 | 17 |
32 | Kowalczyk Bartłomiej 3 | WKS Prosna Wieruszów | 24 | 8 | 16 | 35-55 | 17 |
33 | Wiśniewski Kacper | WKS Prosna Wieruszów | 21 | 6 | 15 | 34-51 | 16 |
34 | Niewiadomski Mariusz | KTS Sieradz | 12 | 6 | 6 | 23-23 | 14 |
35 | Pakuła Bogdan | KTS Sieradz | 13 | 4 | 9 | 17-31 | 12 |
36 | Grabowicz Mateusz | MKS Jedynka Łódź | 16 | 4 | 12 | 18-41 | 12 |
37 | Kowalski Mateusz | LKS Jutrzenka II Bychlew | 6 | 5 | 1 | 15-5 | 10 |
38 | Zimoń Sylwester | ULKS Moszczenica | 14 | 3 | 11 | 14-35 | 8 |
39 | Oleś Robert | WKS Prosna Wieruszów | 7 | 3 | 4 | 9-15 | 6 |
40 | Wiśniewski Hubert | WKS Prosna Wieruszów | 11 | 3 | 8 | 13-25 | 6 |
41 | Brandt Adam | LKS Astoria Szczerców | 23 | 3 | 20 | 22-60 | 6 |
42 | Kamiński Jacek | MKS Jedynka Łódź | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 4 |
43 | Wójcik2 Mateusz | KS Elta II Łódź | 4 | 2 | 2 | 8-8 | 4 |
44 | Gołdyn Andrzej | KTS Sieradz | 6 | 2 | 4 | 8-13 | 4 |
45 | Gorzela Jarosław | LKS Jutrzenka II Bychlew | 7 | 2 | 5 | 8-17 | 4 |
46 | Derdak Kamil | WKS Prosna Wieruszów | 9 | 2 | 7 | 10-21 | 4 |
47 | Pawlikowski Bartosz | LKS Jutrzenka II Bychlew | 13 | 2 | 11 | 14-34 | 4 |
48 | Malarek Adam | MKS Jedynka Łódź | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 |
49 | Kierzek Kamil | LKS Jutrzenka II Bychlew | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 3 |
50 | Dobrogoszcz Kamil | ULKS Moszczenica | 6 | 1 | 5 | 4-15 | 3 |
51 | Sadziński Kamil | LKS Astoria Szczerców | 6 | 1 | 5 | 4-17 | 3 |
52 | Nałęcz-gembicki Artur | LKS Jutrzenka II Bychlew | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 2 |
53 | Iznerowicz Kacper | GUKS Gorzkowice | 5 | 1 | 4 | 4-13 | 2 |
54 | Wojciechowski Zygmunt | LKS Astoria Szczerców | 5 | 1 | 4 | 3-13 | 2 |
55 | Rochmiński Bartosz | MKS Jedynka Łódź | 16 | 1 | 15 | 5-46 | 2 |
56 | Frontczak Artur | MKS Jedynka Łódź | 20 | 1 | 19 | 7-59 | 2 |
57 | Kaniowski Jonasz | GUKS Gorzkowice | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
58 | Pytkowski Tadeusz | UMKS Księżak II Łowicz | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |
59 | Stobiecki Michał | KS Elta II Łódź | 2 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
60 | Kobusiewicz Arkadiusz | KTS Sieradz | 2 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
61 | Figwer Krzysztof | KS Elta II Łódź | 2 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
62 | Zawisza Andrzej | GUKS Gorzkowice | 2 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
63 | Nowak Mikołaj | UKS Fungis II Maków | 2 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
64 | Guzek Sławomir | UMKS Księżak II Łowicz | 2 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
65 | Kozłowski Bartosz | UMKS Księżak II Łowicz | 3 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
66 | Kamiński Krzysztof | MKS Jedynka Łódź | 4 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |
67 | Polak Miłosz | ULKS Moszczenica | 4 | 0 | 4 | 0-12 | 0 |
68 | Wojciechowski Kamil | LKS Jutrzenka II Bychlew | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 0 |
69 | Gąsiorowski Robert | LKS Astoria Szczerców | 8 | 0 | 8 | 4-24 | 0 |
Ranking klubowy
kolejki: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | suma runda 1 | 14 | 15 | 16 | suma runda 2 | suma |
Banaszczyk Michał | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 6 | 27 | ||
Zimoń Sylwester | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||
Dobrogoszcz Kamil | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
Baranowski Jakub | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | |
Ryś Paweł | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 2 | 6 | 22 | |
Polak Miłosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |